Unsere Kontomodelle
12,90 € im Monat
GiroPremium
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Ab 5,90 € im Monat
GiroKlassik
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
7,90 € im Monat
GiroOnline
ic_ablage_96Mit unserem GiroOnline sind Sie voll digital unterwegs.
7,90 € im Monat
GiroKlassik Plus
ic_ablage_96Bestimmen Sie selbst, welche Leistungen Sie brauchen. Mit dem GiroKlassik Plus zahlen Sie nur das, was Sie nutzen.
0,00 €
MeinKonto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
GiroPremium | GiroKlassik | GiroKlassik Plus | GiroOnline | MeinKonto | |
---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 12,90 € | Ab 5,90 € | 7,90 € | 7,90 € | 0,00 € |
Vorteile für Sie | |||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
OnlineBanking und VR Banking App | |||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
girocard (Debitkarte) inklusive | |||||
Beleghafte Buchungen | 0,90 € | 0,90 € | 1,50 € | ||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Filder eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
GiroPremium | GiroKlassik | GiroKlassik Plus | GiroOnline | MeinKonto | |
---|---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,687 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Filder eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.